Busca Generador Diesel Silencioso, Generador De Energía Diesel, Generador De Contenedores Diesel en el directorio Industry, Reliable fabricante / proveedor / fábrica de China

Buzón de Consultas (0)
Home > Lista de Producto > Grupo electrógeno diesel 50Hz > Grupo electrógeno diesel de tipo silencioso > Diseño de planta de energía diesel CUMMINS en tipo silencioso generador para uso industrial

Diseño de planta de energía diesel CUMMINS en tipo silencioso generador para uso industrial

Información básica

Modelo: Silent generator

Descripción del producto

Especificaciones Diseño de planta de energía en generador silencioso \ n1) Motor CUMMINS Bienvenida al OEM \ n2) ISO 9001-2008; CE \ n3) Garantía: 12 meses \ n4) Larga vida \ n \ n Diseño de planta de energía diesel CUMMINS en generador de tipo silencioso para uso industrial : Generadores diesel 50Hz, 230 / 400V, 23KVA-2000KVA 60Hz, 254 / 440V, 33KVA-2000KVA CUMMINS Característica general: 1.Programa de prueba que incluye 50% de carga, 75% de carga, 100% de carga, 110% de carga .. 2. Funciones de control automático y apagado de seguridad. 3.Cargador de batería y baterías de arranque de 24V y conexión con cables. 4.Silenciador industrial y tubo de escape flexible. Tanque base de operación de 5.8 horas. 6. Disyuntor CHINT MCCB. 7.Alimentado por el motor CUMMINS \ n PARÁMETRO DEL GENERADOR DIESEL ORIPO:

GENSET TYPE

Silent generator

Rated voltage  

220/380V,230/400V,240/415V,120/240V

240/416V,254/440V,266/460V,277/480V

Frequency

50/60HZ

Power factor 

0.8

Rated speed  

1500/1800rpm

Aspiration

Natural/turbocharged

Cooling system

Water cooled

Governor type

Mechanical/electrical

Starting system

24V DC electric starting

output type 

AC three phase/single phase

Motor                      

Brushless & self-excited

50Hz           3phase,400V
CUMMINS GENERATOR SET           
MODEL 230/400V,50Hz Rated Current(A) ENGINE MODEL Fuel Consumption (L/H) Dimension L*W*H/mm
STANDBY POWER(KVA/KW) PRIME POWER(KVA/KW) Silent Type
OCL-25 25kva/20kw 23kva/18kw 36 4B3.9-G2 5.00 2500*1100*1610
OCL-30 30kva/24kw 28kva/22kw 43 4B3.9-G2 6.00 2500*1100*1610
OCL-35 35kva/28kw 31kva/25kw 51 4BT3.9-G2 7.00 2600*1100*1650
OCL-40 40kva/32kw 38kva/30kw 58 4BT3.9-G2 8.00 2600*1100*1650
OCL-55 55kva/44kw 50kva/40kw 79 4BTA3.9-G2 11.00 2600*1100*1650
OCL-63 63kva/50kw 60kva/48kw 91 4BTA3.9-G2 12.50 2600*1100*1650
OCL-95 95kva/76kw 85kva/68kw 137 6BT5.9-G2 19.00 3100*1150*1820
OCL-110 110kva/88kw 100kva/80kw 159 6BT5.9-G2 22.00 3100*1150*1820
OCL-130 130kva/104kw 120kva/96kw 188 6BTA5.9-G2 26.60 3100*1150*1820
OCL-150 150kva/120kw 140kva/112kw 217 6BTAA5.9-G2 30.00 3100*1150*1820
OCL-200 200kva/160kw 180kva/144kw 289 6CTA8.3-G2 39.07 4000*1500*1920
OCL-225 225kva/180kw 200kva/160kw 325 6CTAA8.3-G2 43.95 4000*1500*1920
OCL-250 250kva/200kw 225kva/180kw 361 6LTAA8.9-G2 48.84 4000*1500*1920
OCL-275 275kva/220kw 250kva/200kw 397 6LTAA8.9-G2 53.72 4000*1500*1920
OCL-313 313kva/250kw 288kva/230kw 452 NTA855-G1A 60.76 4460*1500*2130
OCL-350 350kva/280kw 313kva/250kw 505 NTA855-G1B 61.21 4460*1500*2130
OCL-380 400kva/304kw 350kva/280kw 577 NTA855-G2A 73.17 4460*1500*2130
OCL-412 412kva/330kw 375kva/300kw 595 NTAA855-G7 79.43 4460*1500*2130
OCL-450 450kva/360kw N/A 650 NTAA855-G7A 83.72 4460*1500*2130
OCL-500 500kva/400kw 450kva/360kw 722 KTA19-G3 95.35 5180*1700*2250
OCL-550 550kva/440kw 500kva/400kw 794 KTA19-G4 103.86 5180*1700*2250
OCL-650 650kva/520kw 575kva/460kw 938 KTAA19-G6 125.16 5180*1700*2250
OCL-688 688kva/550kw N/A 993 KTAA19-G6A 131.74 5180*1700*2250
OCL-825 825kva/660kw 750kva/600kw 1191 KTA38-G2 163.47 20'ft container
OCL-880 880kva/704kw 800kva/640kw 1270 KTA38-G2A 162.90 20'ft container
OCL-1000 1000kva/800kw 910kva/728kw 1443 KTA38-G2A 185.12 20'ft container
OCL-1100 1100kva/880kw 1000kva/800kw 1588 KTA38-G5 206.70 20'ft container
OCL-1250 1250kva/1000kw N/A 1804 KTA38-G9 231.40 20'ft container
OCL-1375 1375kva/1100kw 1250kva/1000kw 1985 KTA50-G3 255.81 40'ft container
OCL-1386 1386kva/1109kw 1260kva/1008kw 2001 KTA50-G8 264.35 40'ft container
OCL-1600 1540kva/1232kw 1400kva/1120kw 2223 KTA50-GS8 293.67

40'ft container

60Hz           3phase,440V

CUMMINS GENERATOR SET                                   
Model 254/440V,60Hz Rated Current(A) ENGINE MODEL Fuel consumption(L/H) Dimension L*W*H/mm
STANDBY POWER(KVA/KW) PRIME POWER(KVA/KW) Silent Type
OCL60-33 33kva/26kw 30kva/24kw 43 4B3.9-G2 6.50 2500*1100*1610
OCL60-40 41kva/33kw 38kva/30kw 54 4BT3.9-G2 8.25 2600*1100*1650
OCL60-50 50kva/40kw 45kva/36kw 66 4BT3.9-G2 10.00 2600*1100*1650
OCL60-70 70kva/56kw 63kva/50kw 92 4BTA3.9-G2 14.00 2600*1100*1650
OCL60-110 110kva/88kw 100kva/80kw 144 6BT5.9-G2 22.00 3100*1150*1820
OCL60-128 128kva/102kw 118kva/94kw 168 6BTA5.9-G2 26.09 3100*1150*1820
OCL60-150 150kva/120kw 138kva/110kw 197 6BTA5.9-G2 30.70 4000*1500*1920
OCL60-180 180kva/145kw 168kva/134kw 236 6CTA8.3-G2 35.41 4000*1500*1920
OCL60-206 206kva/165kw 190kva/152kw 270 6CTA8.3-G2 40.29 4000*1500*1920
OCL60-240 240kva/192kw 219kva/175kw 315 6CTAA8.3-G2 46.88 4000*1500*1920
OCL60-265 265kva/212kw 245kva/196kw 348 6LTAA8.9-G2 51.77 4000*1500*1920
OCL60-325 325kva/260kw 294kva/235kw 426 NTA855-G1 63.19 4460*1500*2130
OCL60-375 375kva/300kw 344kva/275kw 492 NTA855-G1B 65.58 4460*1500*2130
OCL60-430 431kva/345kw 394kva/315kw 566 NTA855-G3 81.44 4460*1500*2130
OCL60-500 500kva/400kw 437kva/350kw 656 KTA19-G2 94.88 5180*1700*2250
OCL60-562 562kva/450kw 512kva/410kw 737 KTA19-G3 107.27 5180*1700*2250
OCL60-625 625kva/500kw 562kva/450kw 820 KTA19-G4 118.02 5180*1700*2250
OCL60-750 750kva/600kw N/A 984 KTAA19-G6A 143.72 5180*1700*2250
OCL60-850 850kva/680kw 775kva/620kw 1115 KT38-G 160.51 20'ft container
OCL60-1000 1000kva/800kw 906kva/725kw 1312 KTA38-G2 192.56 20'ft container
OCL60-1100 1100kva/880kw 1000kva/800kw 1443 KTA28-G2A 203.63 20'ft container
OCL60-1250 1250kva/1000kw 1125kva/900kw 1640 KTA38-G4 236.05 20'ft container
OCL60-1500 1463kva/1170kw 1338kva/1070kw 1920 KTA50-G3 272.09 40'ft container

OCL60-1875

1875kva/1500kw 1562kva/1250kw 2460 KTA50-G9 357.56 40'ft container
Más de 750kva (600kw), serán de tipo contenedor: Superioridad: -Diseño modular, estructura compacta. Ahorre espacio y costo de envío. -Carcasa de acero galvanizado con revestimiento de polvo de fosfato de zinc y poliéster, resistencia superior a la corrosión, superficie agradable y mucho más duradera. -Tanque de combustible de gran capacidad, cuatro ojales de elevación en la parte superior, cuatro orificios para montacargas en la parte inferior, fácil de mover y transportar \ n -Tecnología avanzada de reducción de ruido y nuevos materiales que absorben el sonido, caracteres de bajo ruido excepcionales (nivel de ruido 85dB (A) dentro de 1 m, 75dB (A) dentro de los 7 m. \ N -Interruptores de transferencia automática (ATS) para almacenamiento y transporte opcionales \ n: Localización: 1.Desde el aeropuerto internacional de Guangzhou Baiyun a Oripo: a. Se tarda aproximadamente 1 hora en automóvil / taxi, aproximadamente 58 kilómetros; b. O tome el metro desde la estación JiChangNan hasta la estación HanXiChangLong (debe hacer transbordo en la estación TiYuXiLu en dirección PanYu), luego tome un taxi hasta Oripo, le tomará aproximadamente 1,5 horas. \ n 2. Desde el recinto ferial de Cantón hasta Oripo: a. Se tarda unos 30 minutos en coche / taxi, son unos 32 kilómetros; B. Tome el metro desde la estación XinGangDong / estación PaZhou hasta la estación HanXiChangLong, luego tome un taxi hasta Oripo, tardará aproximadamente 1 hora. \ N Para obtener más detalles, comuníquese con nosotros. \ N

Grupos de Producto : Grupo electrógeno diesel 50Hz > Grupo electrógeno diesel de tipo silencioso